Kamis, 08 Desember 2011

NO FAKTUR TANGGAL PELANGGAN WILAYAH NAMA TRANSAKSI
F1-2009 08/05/04 LSP, PT SAMBOJA saleh 175,000,000
F2-5871 12/05/04 IPC, PT SAMBOJA mahmud 215,000,000
F3-5478 12/05/04 Malioboro, PT SAMBOJA mudin 150,000,000
F2-5872 13/05/04 Prima, PT SAMBOJA andi 125,000,000
F1-2010 15/05/04 Jayakarta, PT SAMBOJA budi 325,000,000
F1-2011 17/05/04 Batavia, PT SAMBOJA Lisa 145,000,000
F3-5479 19/05/04 Gardena, PT SAMBOJA Santi 125,000,000


TOTAL NILAI TRANSAKSI PENJUALAN DI WILAYAH Bandung 340,000,000
=SUMIF(E7:E13;F15;G7:G13)

BENTUK PENULISAN FUNGSI : =SUMIF(RANGE;CRITERIA;SUM_RANGE)

yang harus di ingat(mestinya sudah tau).dia tiap komputer terkadang menggunakan tanda yang berbeda, jika di komputer saya menggunakan tanda ";" sebagai pemisah,,, bisa jadi di komputer sahabat menggunakan tanda "," sebagai pemisah ,,, jadi diperhatikan saja ya tanda tandanya
Design Edit by Sahabat Samboja